Declarații de avere membri Consiliul Local Sulina
Consiliul Local
Declarații de avere ale membrilor Consiliului Local al orașului Sulina
În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, publicată în Monitorul Oficial nr.621 din 02 septembrie 2010, privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, aleșii locali au obligația declarării averii și a intereselor.
Declarațiile de avere și declarațiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de respectiva lege.
Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere.
Declarația de interese se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile prevăzute în Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței și exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2024;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2023;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2022;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2018;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2017;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2016;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2015;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2014;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2013;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2012;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2011;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2010;
- Declarații depuse de membrii Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul anului 2009.
Declarații anuale 2023, depuse până în data de 15 iunie 2024
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Albu Andreea-Lavinia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
2 | Armeanu Alexandru | ||||
3 | Baciu Adrian | ||||
4 | Cozma Victoria | ||||
5 | Cuțov Lăcrămioara | ||||
6 | Dimitriu Aurel | ||||
7 | Dunaev Valentin | ||||
8 | Hubati Tudor | ||||
9 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
10 | Lavric Valentin | ||||
11 | Praz Laurențiu | ||||
12 | Răduș Nicolae | ||||
13 | Sipatchin Remus-Dan | Declarație de avere | Declarație de interese |
Declarații anuale 2022, depuse până în data de 15 iunie 2023
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Albu Andreea-Lavinia | Declarație de avere | |||
2 | Armeanu Alexandru | ||||
3 | Baciu Adrian | ||||
4 | Cozma Victoria | ||||
5 | Cuțov Lăcrămioara | ||||
6 | Dimitriu Aurel | ||||
7 | Dunaev Valentin | ||||
8 | Hubati Tudor | ||||
9 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
10 | Lavric Valentin | ||||
11 | Praz Laurențiu | ||||
12 | Răduș Nicolae | ||||
13 | Sipatchin Remus-Dan | Declarație de avere | Declarație de interese |
Declarații anuale 2021, depuse până în data de 15 iunie 2022
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Albu Andreea-Lavinia | Declarație de avere | |||
2 | Armeanu Alexandru | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
3 | Baciu Adrian | ||||
4 | Cozma Victoria | ||||
5 | Cuțov Lăcrămioara | ||||
6 | Dimitriu Aurel | ||||
7 | Dunaev Valentin | ||||
8 | Hubati Tudor | ||||
9 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
10 | Lavric Valentin | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
11 | Praz Laurențiu | ||||
12 | Răduș Nicolae | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
13 | Sipatchin Remus-Dan | Declarație de avere | Declarație de interese |
Declarații depuse pe parcursul anului 2018
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Victor | Declarație de avere | |||
2 | Bălan Maria | ||||
3 | Chirilov Vasile | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
4 | Cojocaru Vlad | ||||
5 | Cozma Victoria | ||||
6 | Hubati Teodor | ||||
7 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
8 | Leon Tudorel | ||||
9 | Nagy Csaba-Istvan | ||||
10 | Năstase Cristian-Bogdan | ||||
11 | Popa Sorin | ||||
12 | Praz Laurențiu | ||||
13 | Vlaciu Viorica-Camelia | Declarație de avere | Declarație de interese |
Declarații depuse pe parcursul anului 2017
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Victor | Declarație de avere | |||
2 | Bălan Maria | ||||
3 | Chirilov Vasile | ||||
4 | Cojocaru Vlad | ||||
5 | Cozma Victoria | ||||
6 | Hubati Teodor | ||||
7 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
8 | Leon Tudorel | ||||
9 | Nagy Csaba-Istvan | ||||
10 | Năstase Cristian-Bogdan | ||||
11 | Popa Sorin | ||||
12 | Praz Laurențiu | ||||
13 | Vlaciu Viorica-Camelia |
Declarații depuse pe parcursul anului 2016
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Victor | Declarație de avere Declarație de avere | |||
2 | Bahnaru Adina - Maria | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
3 | Bălan Maria | ||||
4 | Chirilov Vasile | ||||
5 | Cojocaru Vlad | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
6 | Cozma Victoria | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
7 | Hubati Teodor | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
8 | Cuzmin Alexandru | ||||
9 | Iacovici Laurențiu | ||||
10 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
11 | Leon Tudorel | ||||
12 | Manolache Daniel | ||||
13 | Nan Ionel | ||||
14 | Nagy Csaba-Istvan | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
15 | Năstase Maria | ||||
16 | Năstase Cristian-Bogdan | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
17 | Nicolae Dănuț | ||||
18 | Oană Vasile | ||||
19 | Popa Sorin | ||||
20 | Praz Laurențiu | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
21 | Turbatu Viorica | ||||
22 | Vlaciu Viorica-Camelia | Declarație de avere | Declarație de interese |
Declarații depuse pe parcursul anului 2015
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Victor | Declarație de avere | |||
2 | Bahnaru Adina - Maria | ||||
3 | Bălan Maria | ||||
4 | Chirilov Vasile | ||||
5 | Cuzmin Alexandru | ||||
6 | Iacovici Laurențiu | ||||
7 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
8 | Nan Ionel | ||||
9 | Năstase Maria | ||||
10 | Nicolae Dănuț | ||||
11 | Oană Vasile | ||||
12 | Popa Sorin | ||||
13 | Turbatu Viorica |
Declarații depuse pe parcursul anului 2014
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Victor | Declarație de avere | |||
2 | Bahnaru Adina - Maria | ||||
3 | Bălan Maria | ||||
4 | Chirilov Vasile | ||||
5 | Cuzmin Alexandru | ||||
6 | Iacovici Laurențiu | ||||
7 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
8 | Nan Ionel | ||||
9 | Năstase Maria | ||||
10 | Nicolae Dănuț | ||||
11 | Oană Vasile | ||||
12 | Popa Sorin | ||||
13 | Turbatu Viorica |
Declarații depuse pe parcursul anului 2013
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Victor | Declarație de avere | |||
2 | Bahnaru Adina - Maria | ||||
3 | Bălan Maria | ||||
4 | Chirilov Vasile | ||||
5 | Cuzmin Alexandru | ||||
6 | Iacovici Laurențiu | ||||
7 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
8 | Nan Ionel | ||||
9 | Năstase Maria | ||||
10 | Nicolae Dănuț | ||||
11 | Oană Vasile | ||||
12 | Popa Sorin | ||||
13 | Rugină Paula | ||||
14 | Turbatu Viorica |
Declarații depuse pe parcursul anului 2012
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Mihai | Declarație de avere | |||
2 | Andrei Victor | ||||
3 | Bahnaru Adina - Maria | ||||
4 | Bălan Maria | ||||
5 | Chirilov Mircea | ||||
6 | Chirilov Vasile | ||||
7 | Cuzmin Alexandru | ||||
8 | Guzi Maria Liliana | ||||
9 | Iacovici Laurențiu | ||||
10 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
11 | Lindi Paul | ||||
12 | Miron Romeo | ||||
13 | Nan Ionel | ||||
14 | Năstase Maria | ||||
15 | Nicolae Dănuț | ||||
16 | Norocel Felicia | ||||
17 | Oană Vasile | ||||
18 | Popa Sorin | ||||
19 | Rugină Paula | ||||
20 | Vlaciu Petre |
Declarații depuse pe parcursul anului 2011
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Mihai | Declarație de avere | |||
2 | Andrei Victor | ||||
3 | Bălan Maria | ||||
4 | Chirilov Mircea | ||||
5 | Guzi Maria Liliana | ||||
6 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
7 | Miron Romeo | ||||
8 | Nan Ionel | ||||
9 | Năstase Maria | ||||
10 | Norocel Felicia | ||||
11 | Oană Vasile | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
12 | Popa Sorin | ||||
13 | Vlaciu Petre |
Declarații depuse pe parcursul anului 2010
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Mihai | Declarație de avere | |||
2 | Andrei Victor | ||||
3 | Bălan Maria | ||||
4 | Chirilov Mircea | ||||
5 | Guzi Maria Liliana | ||||
6 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
7 | Miron Romeo | ||||
8 | Nan Ionel | ||||
9 | Năstase Maria | ||||
10 | Norocel Felicia | ||||
11 | Oană Vasile | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
12 | Popa Sorin | ||||
13 | Vlaciu Petre |
Declarații depuse pe parcursul anului 2009
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Andrei Mihai | Declarație de avere | |||
2 | Andrei Victor | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
3 | Bălan Maria | ||||
4 | Chirilov Mircea | ||||
5 | Guzi Maria Liliana | ||||
6 | Ivan Adrian-Constantin | ||||
7 | Miron Romeo | ||||
8 | Nan Ionel | ||||
9 | Năstase Maria | ||||
10 | Norocel Felicia | ||||
11 | Oană Vasile | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
12 | Popa Sorin | ||||
13 | Vlaciu Petre |