Declarații de avere funcționari publici
Primăria
Declarații de avere ale personalului Primăriei orașului Sulina
În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, publicată în Monitorul Oficial nr.621 din 02 septembrie 2010, privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, funcționarii publici care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților publice locale au obligația declarării averii și a intereselor.
Declarațiile de avere și declarațiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de respectiva lege.
Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere.
Declarația de interese se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile prevăzute în Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței și exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2024;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2023;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2022;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2018;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2017;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2016;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2015;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2014;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2013;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2012;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2011;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2010;
- Declarații depuse de personalul Primăriei orașului Sulina pe parcursul anului 2009.
Declarații anuale 2023, depuse până în data de 15 iunie 2024
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Nicolcenco Dan | Declarație de avere | |||
2 | Artem Antoneta-Mariana | ||||
3 | Baccela Raluca-Gabriela | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
4 | Călin Mariana | ||||
5 | Condrat Viorel-Marius | ||||
6 | Corniencu Iuliana | ||||
7 | Druțu Nicoleta | ||||
8 | Epifanov Speranța | ||||
9 | Gheorghe Silviu | ||||
10 | Glăvan Lucian | ||||
11 | Ioniță Camelia | ||||
12 | Nica Claudia | ||||
13 | Nicolau Paul | ||||
14 | Plopeanu Maria | ||||
15 | Reșetnicov Elena-Valentina | ||||
16 | Safcenco Amalia-Ida | ||||
17 | Șoacăte Ana-Maria |
Declarații anuale 2022, depuse până în data de 15 iunie 2023
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Nicolcenco Dan | Declarație de avere | |||
2 | Artem Antoneta-Mariana | ||||
3 | Baccela Raluca-Gabriela | ||||
4 | Burungiu Ana-Adelina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Călin Mariana | ||||
6 | Condrat Viorel-Marius | ||||
7 | Corniencu Iuliana | ||||
8 | Dicarov Doriana-Andreia | ||||
9 | Druțu Nicoleta | ||||
10 | Epifanov Speranța | ||||
11 | Gheorghe Florin-Ionuț | ||||
12 | Gheorghe Silviu | ||||
13 | Glăvan Lucian | ||||
14 | Halchin Ela-Raluca | ||||
15 | Ioniță Camelia | ||||
16 | Nica Claudia | ||||
17 | Nicolau Paul | ||||
18 | Olteanu Ana-Maria | ||||
19 | Plopeanu Maria | ||||
20 | Reșetnicov Elena-Valentina | ||||
21 | Safcenco Amalia_Ida | ||||
22 | Șoacăte Ana-Maria | ||||
23 | Stalianov Camelia |
Declarații anuale 2021, depuse până în data de 15 iunie 2022
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Nicolcenco Dan | Declarație de avere | |||
2 | Dunaev Valentin | ||||
3 | Baccela Raluca-Gabriela | ||||
4 | Burungiu Ana-Adelina | ||||
5 | Călin Mariana | ||||
6 | Condrat Viorel-Marius | ||||
7 | Corniencu Iuliana | ||||
8 | Dicarov Doriana-Andreia | ||||
9 | Druțu Nicoleta | ||||
10 | Epifanov Speranța | ||||
11 | Gheorghe Silviu | ||||
12 | Gheorghe Florin-Ionuț | ||||
13 | Halchin Ela-Raluca | ||||
14 | Ioniță Camelia | ||||
15 | Jigarof Paula | ||||
16 | Olteanu Ana-Maria | ||||
17 | Plopeanu Maria | ||||
18 | Reșetnicov Elena-Valentina | ||||
19 | Safcenco Amalia-Ida | ||||
20 | Stalianov Camelia | ||||
21 | Șoacăte Ana-Maria | ||||
22 | Artem Antoneta-Mariana | ||||
23 | Glăvan Lucian |
Declarații depuse pe parcursul anului 2018
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Răduș Nicolae | Declarație de avere | |||
2 | Bălan Maria | ||||
3 | Brăileanu Ana Adelina | ||||
4 | Călin Mariana | ||||
5 | Chiriac Florentina | ||||
6 | Corniencu Iuliana | ||||
7 | Crețu Maricica | ||||
8 | Druțu Nicoleta | ||||
9 | Epifanov Speranţa | ||||
10 | Gheorghe Silviu | ||||
11 | Halchin Ela Raluca | ||||
12 | Hristodulo Emilia | ||||
13 | Jigarov Paula | ||||
14 | Josan Rodica | ||||
15 | Monahov Nicolae | ||||
16 | Nicolau Paul | ||||
17 | Plopeanu Maria | ||||
18 | Reșetnicov Elena Valentina | ||||
19 | Safcenco Amalia Ida | ||||
20 | Simionov Ana Maria | ||||
21 | Stalianov Camelia | ||||
22 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
23 | Trifan Teodora | ||||
24 | Vlavian Gurmeza Maria |
Declarații depuse pe parcursul anului 2017
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Răduș Nicolae | Declarație de avere | |||
2 | Bălan Maria | ||||
3 | Brăileanu Ana Adelina | ||||
4 | Carpov Paresa | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Călin Mariana | ||||
6 | Chiriac Florentina | ||||
7 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
8 | Crețu Maricica | ||||
9 | Druțu Nicoleta | ||||
10 | Epifanov Speranţa | ||||
11 | Gheorghe Silviu | ||||
12 | Halchin Ela Raluca | ||||
13 | Hristodulo Emilia | ||||
14 | Jigarov Paula | ||||
15 | Josan Rodica | ||||
16 | Monahov Nicolae | ||||
17 | Nicolau Paul | ||||
18 | Picu Alina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
19 | Plopeanu Maria | ||||
20 | Pop Andreea Liliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
21 | Reșetnicov Elena Valentina | ||||
22 | Safcenco Amalia Ida | ||||
23 | Simionov Ana Maria | ||||
24 | Stalianov Camelia | ||||
25 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
26 | Trifan Teodora |
Declarații depuse pe parcursul anului 2016
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Dimitriu Aurel | Declarație de avere | |||
2 | Iacovici Laurențiu | ||||
3 | Picu Alina | ||||
4 | Baciu Viorica | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Călin Mariana | ||||
6 | Chiriac Florentina | ||||
7 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
8 | Crețu Maricica | ||||
9 | Druțu Nicoleta | ||||
10 | Epifanov Speranţa | ||||
11 | Gheorghe Silviu | ||||
12 | Halchin Ela Raluca | ||||
13 | Hegheligiu Silvia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
14 | Hristodulo Emilia | ||||
15 | Josan Rodica | ||||
16 | Monahov Nicolae | ||||
17 | Nicolau Paul | ||||
18 | Plopeanu Maria | ||||
19 | Safcenco Amalia Ida | ||||
20 | Simionov Ana Maria | ||||
21 | Stalianov Camelia | ||||
22 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
23 | Năstase Dragoș Florin | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
24 | Trișcă Ciprian |
Declarații depuse pe parcursul anului 2015
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Dimitriu Aurel | Declarație de avere | |||
2 | Iacovici Laurențiu | ||||
3 | Picu Alina | ||||
4 | Baciu Viorica | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Călin Mariana | ||||
6 | Chiriac Florentina | ||||
7 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
8 | Crețu Maricica | ||||
9 | Demidov Aurelia | ||||
10 | Ditcov Cornel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
11 | Epifanov Speranţa | ||||
12 | Gheorghe Silviu | ||||
13 | Halchin Ela Raluca | ||||
14 | Hegheligiu Silvia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
15 | Hristodulo Emilia | ||||
16 | Josan Rodica | ||||
17 | Monahov Nicolae | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
18 | Năstase Dragoș Florin | ||||
19 | Plopeanu Maria | ||||
20 | Simionov Ana Maria | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
21 | Stalianov Camelia | ||||
22 | Suciuc Alina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
23 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
24 | Trișcă Ciprian |
Declarații depuse pe parcursul anului 2014
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Dimitriu Aurel | Declarație de avere | |||
2 | Iacovici Laurențiu | ||||
3 | Picu Alina | ||||
4 | Baciu Viorica | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Călin Mariana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
6 | Chiriac Florentina | ||||
7 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
8 | Crețu Maricica | ||||
9 | Demidov Aurelia | ||||
10 | Ditcov Cornel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
11 | Epifanov Speranţa | ||||
12 | Gheorghe Silviu | ||||
13 | Halchin Ela Raluca | ||||
14 | Hegheligiu Silvia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
15 | Hristodulo Emilia | ||||
16 | Ispas Aurel | Declarație de avere | Declarație de interese Declarație de interese | ||
17 | Ivanov Lidia Corina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
18 | Josan Rodica | ||||
19 | Monahov Nicolae | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
20 | Năstase Dragoș Florin | ||||
21 | Lindi Valentina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
22 | Plopeanu Maria | ||||
23 | Simionov Ana Maria | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
24 | Stalianov Camelia | ||||
25 | Suciuc Alina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
26 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
27 | Trișcă Elena |
Declarații depuse pe parcursul anului 2013
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Dimitriu Aurel | Declarație de avere | |||
2 | Iacovici Laurențiu | ||||
3 | Picu Alina | ||||
4 | Baciu Viorica | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Călin Mariana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
6 | Chiriac Florentina | ||||
7 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
8 | Crețu Maricica | ||||
9 | Demidov Aurelia | ||||
10 | Ditcov Cornel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
11 | Epifanov Speranţa | ||||
12 | Gheorghe Silviu | ||||
13 | Halchin Ela Raluca | ||||
14 | Hegheligiu Silvia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
15 | Hristodulo Emilia | ||||
16 | Ispas Aurel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
17 | Josan Rodica | ||||
18 | Lindi Valentina | Declarație de avere Declarație de avere | Declarație de interese Declarație de interese | ||
19 | Plopeanu Maria | ||||
20 | Simionov Ana Maria | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
21 | Stalianov Camelia | ||||
22 | Suciuc Alina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
23 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
24 | Trișcă Elena |
Declarații depuse pe parcursul anului 2012
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Dimitriu Aurel | Declarație de avere | |||
2 | Popa Sorin | ||||
3 | Picu Alina | ||||
4 | Baciu Viorica | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Călin Mariana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
6 | Chiriac Florentina | ||||
7 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
8 | Crețu Maricica | ||||
9 | Demidov Aurelia | ||||
10 | Epifanov Speranţa | ||||
11 | Gheorghe Silviu | ||||
12 | Hegheligiu Silvia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
13 | Hristodulo Emilia | ||||
14 | Ispas Aurel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
15 | Josan Rodica | ||||
16 | Lindi Valentina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
17 | Plopeanu Maria | ||||
18 | Simionov Ana Maria | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
19 | Stalianov Camelia | ||||
20 | Suciuc Alina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
21 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
22 | Vargă Marian |
Declarații depuse pe parcursul anului 2011
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Dimitriu Aurel | Declarație de avere | |||
2 | Popa Sorin | ||||
3 | Picu Alina | ||||
4 | Baciu Viorica | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Călin Mariana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
6 | Chiriac Florentina | ||||
7 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
8 | Crețu Maricica | ||||
9 | Demidov Aurelia | ||||
10 | Epifanov Speranţa | ||||
11 | Gheorghe Silviu | ||||
12 | Hergheligiu Silvia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
13 | Hristodulo Emilia | ||||
14 | Ispas Aurel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
15 | Ivanov Lidia Corina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
16 | Josan Rodica | ||||
17 | Lindi Valentina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
18 | Plopeanu Maria | ||||
19 | Simionov Ana Maria | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
20 | Stalianov Camelia | ||||
21 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
22 | Trișcă Alina |
Declarații depuse pe parcursul anului 2010
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Dimitriu Aurel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
2 | Popa Sorin | ||||
3 | Picu Alina | ||||
4 | Baciu Viorica | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Chiriac Florentina | ||||
6 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
7 | Crețu Maricica | ||||
8 | Demidov Aurelia | ||||
9 | Epifanov Speranţa | ||||
10 | Gheorghe Silviu | ||||
11 | Halchin Ela Raluca | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
12 | Hergheligiu Silvia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
13 | Hristodulo Emilia | ||||
14 | Ispas Aurel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
15 | Ivanov Lidia Corina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
16 | Josan Rodica | ||||
17 | Lindi Valentina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
18 | Plopeanu Maria | ||||
19 | Stalianov Camelia | ||||
20 | Ștefănescu Laura Antonina | ||||
21 | Trișcă Alina | ||||
22 | Trișcă Elena | Declarație de avere | Declarație de interese |
Declarații depuse pe parcursul anului 2009
Nr. crt. | Numele și prenumele | Tipul declarației | |||
1 | Dimitriu Aurel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
2 | Popa Sorin | ||||
3 | Picu Alina | ||||
4 | Baciu Viorica | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
5 | Chiriac Florentina | ||||
6 | Corniencu Iuliana | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
7 | Crețu Maricica | ||||
8 | Demidov Aurelia | ||||
9 | Epifanov Speranţa | ||||
10 | Fătulescu Dumitru | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
11 | Gheorghe Silviu | ||||
12 | Halchin Ela Raluca | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
13 | Hergheligiu Silvia | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
14 | Hristodulo Emilia | ||||
15 | Ispas Aurel | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
16 | Ivenco Lidia | Declarație de avere Declarație de avere | Declarație de interese Declarație de interese | ||
17 | Josan Rodica | ||||
18 | Lindi Valentina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
19 | Neagu Lidia Corina | Declarație de avere | Declarație de interese | ||
20 | Plopeanu Maria | ||||
21 | Stalianov Camelia | ||||
22 | Trișcă Alina | ||||
23 | Trișcă Elena | Declarație de avere | Declarație de interese |